| 學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 368 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 368 |
| 華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 356 |
| 福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 351 |
| 福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 357 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 364 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 362 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 350 |
| 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 354 |
| 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 368 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 364 |
| 三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 356 |
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 363 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 369 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 370 |
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 364 |
| 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 360 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 351 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 361 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 355 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 364 |
| 江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 352 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 354 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 366 |
| 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 359 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 湖北 | 本科第三批 | 363 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
| 湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 351 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 365 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 366 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科提前批 | 366 |
| 長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 362 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 353 |
| 三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 358 |
| 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 362 |
| 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 362 |
| 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 364 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 357 |
| 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 352 |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 361 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 351 |
| 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 361 |
| 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第三批 | 363 |
| 銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 367 |
| 青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 362 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 365 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 355 |
| 山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 362 |
| 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 369 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 363 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 364 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 354 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 356 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 360 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 364 |
| 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 369 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 362 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 370 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 366 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 363 |
| 云南工商學院 | 云南 | 本科第三批 | 367 |
| 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 353 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 350 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 361 |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 365 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 355 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 367 |
| 云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 361 | |
| 聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 356 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.douzifanli.com/daxue/fenshuxian/477626.html



