| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 北京農(nóng)學院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 衡水學院 | 河北 | 本科第二批A | 500 | ||
| 邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批A | 498 | ||
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批A | 500 | ||
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 501 | ||
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批A | 502 | ||
| 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批A | 500 | ||
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批A | 495 | ||
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 501 | ||
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批A | 496 | ||
| 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批A | 494 | ||
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 503 | ||
| 麗水學院 | 浙江 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批A | 499 | ||
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 泰山學院 | 山東 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 菏澤學院 | 山東 | 本科第二批A | 500 | ||
| 中原工學院 | 河南 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批A | 503 | ||
| 商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批A | 503 | ||
| 湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
| 邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 西昌學院 | 四川 | 本科第二批A | 500 | ||
| 綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批A | 502 | ||
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批A | 496 | ||
| 成都體育學院 | 四川 | 本科第二批A | 503 | ||
| 銅仁學院 | 貴州 | 本科第二批A | 503 | ||
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批A | 498 | ||
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批A | 3 | 504(第二批(A線)) | 507 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批A | 498 | ||
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批A | 502 | ||
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批A | 4 | 504(第二批(A線)) | 508 |
| 天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批A | 499 | ||
| 塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批A | 496 | ||
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批A | 497 | ||
| 石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批A | 499 | ||
| 山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A線)) | 510 |
| 呂梁學院 | 山西 | 本科第二批A | 494 | ||
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本科第二批A | 503 | ||
| 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第二批A | 493 | ||
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批A | 502 | ||
| 黃淮學院 | 河南 | 本科第二批A | 501 | ||
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 濰坊學院 | 山東 | 本科第二批A | 499 | ||
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批A | 501 | ||
| 湖北警官學院 | 湖北 | 本科第二批A | 5 | 504(第二批(A線)) | 509 |
| 攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
| 玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批A | 500 | ||
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批A | 1 | 504(第二批(A線)) | 505 |
| 商洛學院 | 陜西 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批A | 0 | 504(第二批(A線)) | 504 |
| 北京城市學院 | 北京 | 本科第二批A | 498 | ||
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批A | 503 | ||
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批A | 2 | 504(第二批(A線)) | 506 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500分=省市分數(shù)線465分+錄取線差35分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.douzifanli.com/daxue/fenshuxian/382351.html



